2025年德安县就业技能培训补贴资金公示
根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2025年10月27日至2025年11月3日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。
| 申请培训补贴人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 | 生活费补贴 | 合计 元 |
| 1 | 饶美琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 362324********0326 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 2 | 李木兰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********0829 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 3 | 毛英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 421127********438X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 4 | 陈小芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********0622 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 5 | 项利仙 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 330824********3727 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 6 | 王明艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********5021 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 7 | 万云英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360427********1249 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 8 | 唐长水 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4411 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 9 | 李会萃 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360425********3768 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 10 | 钟幸福 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360426********5013 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 11 | 高先春 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 510902********836X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 12 | 陈聪 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360425********6122 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 13 | 曾霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 362428********4121 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 14 | 杨大秋 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********304X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 15 | 戴丹娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 430522********1424 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 16 | 熊玉婷 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2026 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 17 | 戴霞霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2043 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 18 | 万艳艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********0826 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 19 | 祝雅梦 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********3020 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 20 | 胡清爱 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********1343 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 21 | 燕 萍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********5120 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 22 | 衷雪为 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 362428********4122 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 23 | 王丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********3026 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 24 | 龚玲玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360427********152X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 25 | 曾聪聪 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360426********5028 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 26 | 严玉 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360403********2429 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 27 | 曾密连 | 女 | 城镇登记失业人员 | 362424********1629 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 28 | 江丽 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360426********0622 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 29 | 徐秋媛 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360101********6165 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 30 | 陶美兰 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360426********004X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 0 | 1000 |
| 31 | 熊春花 | 女 | 脱贫劳动力 | 360426********304X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 300 | 1300 |
| 32 | 唐正武 | 男 | 脱贫劳动力 | 360426********4432 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 300 | 1300 |
| 33 | 詹玲 | 女 | 脱贫劳动力 | 360426********2023 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 6.10-6.19 | 中式面点师 | 合格 | 1000 | 300 | 1300 |
监督电话:4333499
德安县就业创业服务中心